

好色先生TV视频屬性
| 好色先生TV视频等級 | 工業級 | 
| 品牌 | 好色先生下载APP | 
| 型號/規格 | 25KG/袋 | 
| 成分 | 三氧化二鐵 | 
| 含量 | ≥96 | 
| 產地 | 上海 | 
| 執行標準 | GB/T1863-2008 | 
| CAS | 1332-37-2 | 
技術參數
| 項目 | 指標 | 
| 含鐵量Fe2O3 (%) | ≥96% | 
| 吸油量(g/100g) | 15-25 | 
| 篩餘物(325目) | ≤0.3 | 
| 水溶物(%) | ≤0.3 | 
| 水分(%) | ≤1.0 | 
| 密度(g/cm³) | 0.7-1.1 | 
| 相對著色力(與標準樣比%) | 95-105 | 
| PH值 | 3-7 | 
好色先生TV视频用途
| 用途 | |
| 類別 | 具體地方 | 
| 板材、農藥、化肥、紙張類 | 隱蔽劑、複合肥、尿素等 | 
| 水泥製件、建築類 | 牆麵、地坪、天花板、停車場、磚等 | 
| 油漆、噴漆類 | 調和漆、烘漆、航空用漆等 | 
| 橡膠製品類 | 汽車內胎、鞋底、手套、文具、醫療器械等 | 
| 塑料製品類 | 氨基塑料、聚苯乙烯(軟性及硬性)等 | 
| 其他類 | 陶瓷、油墨、金屬探傷等 | 
TDS
| Trade name | Iron oxide red | |||
| Type | F110 | |||
| REACH | Registration No. 01-2119457614-35-0043 | |||
| Chemical name | Diiron trioxide (Fe2O3·αH2O) | |||
| Delivery form | Powder | |||
| Colour index | Pigment red 101 (77491) | |||
| CAS No./EC No. | 1309-37-1/215-168-2 | |||
| Specifications | Contents (Fe2O3·αH2O) | % | ≥96 | ISO1248 | 
| Oil absorption | ml/100g | 15~25 | ISO787-5 | |
| Res. on 325 mesh | % | ≤0.3 | ISO787-7 | |
| Water soluble salts | % | ≤0.3 | ISO787-3 | |
| Moisture | % | ≤1.0 | ISO787-2 | |
| pH value | 
 | 3~7 | 
 | |
| Ignition loss (1,000oC, ½ h) | % | ≤1.0 | DIN55913 | |
| Bulk density | g/cm3 | 0.7~1.1 | ISO787-11 | |
| Specific gravity | g/cm3 | 5.0 | ISO787-10 | |
| Particle size BET | μm | 0.1 | Electron | |
| Dispersibility (Hegman) | μm | 20/25/30 | ISO787-20 | |
| Tinting Strength (Compared with Standard) | % | 95~105 | ISO787-24 | |
| Color Difference△E (Compared with Standard) | 
 | ≤1.0 | ISO787-1 | |
| Sales packing | In 25kg paper bag/1000kg bulk bag then palletized | |||
| Transport& Storage | Protect against weathering / Store in a dry place | |||
| Safety | The product is not classified as hazardous under EC 1907/2006 & EC 1272/2008 | |||

在線留言
好色先生下载APP將在收到信息後盡快與您聯係
 
     
             
    